LEISTUNGEN
Grau- u. Sphäroguss
Gewichte (Kg) | Abmaße max. (mm) | |
Stückgewichte ab | 1 | |
Grauguss: | 15.000 | |
Sphäroguss: | 10.000 | |
Ni-Resist ab | 4.000 | |
Kastengröße: (Handformguss) | 7.000 L x 3.100 B x 3.000 H | |
Maschinenguss: Kastengröße/Wedeformanlage mit variablem Kastenpark bis zu: | 25 - 1.000 | 1.450 L x 1.250 B x 900 H |
MFT-Öfen 2 x 7,5 t Fassungsvermögen Schmelzleistung für Stückgewichte bis 15 t | ||
Eigener Modellbau | ||
Rapid-Protyping | ||
Guss-Putzerei | Automatische Strahlkabine 5.000 L x 5.000 B x 6.500 H | |
Grundierung auf Wunsch | ||
Kupferguss
Gewicht (Kg) | Abmaße max. (mm) | |
Gussteile bis Einsatzgewicht: | 2.500 | |
Abnahmemenge:1 - 1.000 Stück | ||
Kastengröße: (Handformguss) Kastengröße: (Maschinenformerei) | 2.750 L x 2.750 B x 200 H 950 L x 750 B x 300 H | |
Gasarmaturen bis | 800 | |
Induktionsöfen- Schmelzkapazität | 2.800 |
Kathodischer Korrosionsschutz (Aluminium und Zink, Kupfer), chem. und phys. Werkstoff - Analyse
Hersteller eigener Kokillen Aluminium und Zinklegierungen, kathodischer Korrosionsschutz, handgeformte Einzelstücke
Fertigung von Gießereimodellen konventionell und CNC
Kunststoffmodelle bis 3 m³, taktiles und berührungsloses Vermessen
Gedruckte Kerne, Wasserglas gebundene Formen - Natursand
CAD-Konstruktion, MAGMA-GIESSEREI-Simulation, 3-D-Laser-Technik
Fertigbearbeitung, 5-Achsen-Simultan-Fräsmaschine, vollautomatische Bearbeitungszentren,
konventionelle und zyklische Bearbeitung gesteuert, Dreh-Maß bis 2 m Durchmesser
Kupferschmiede
Gewicht (Kg) | Abmaße max. (mm) | |
Schmiede (2.000 Tonnen Presse) Ringwalzwerk | 200 kg | AD max. 2.000 |
Schmieden, schweißen/löten und bearbeiten | 500 kg |
Kupfer- und Kupferlegierungen, Kupfer-Stahl Schweißverbindungen CuCrZr, SF-Cu, Aluminium-Bronze usw.
Kupferknetlegierungen - Büchsen, Halbzeug, Rundmaterial, gewalzte Ringe, Scheiben, Kühlelemente, Kühlringe,
Kontaktbacken, Rund- und Vierkantkokillen
Stahl- u. Edelstahlguss
Niedrig- bis hochlegierte Stähle nach europäischer und amerikanischen Normen
Gewicht (Kg) | Abmaße max. (mm) | |
Stückgewichte: | 0,1 - 10.000 | |
Abnahmemenge: 1- 100 Stück/Jahr | ||
Kastengröße: (Handformguss) | 7.000 L x 3.100 B x 3.000 H | |
Maschinenguss bis Kastengröße: | 150 | 450 L x 450 B x 500 H |
Gasarmaturen bis | 15.000 | |
Induktions-Öfen 2 x 5 t, 2,5 t u. 4 x 1,2 t u. 1 x 0,3 t | ||
3 D-Druck von Formen und Kernen | ||
Eigener Modellbau | ||
Zertifikate - Zulassung und Prüfung: | ||
Rapid-Prototyping | ||
Guss-Putzerei | ||
Oberflächenveredelung, Fertigbearbeitung | ||
Kunstguss bis: | 6.000 |
Stahl- und Aluminium-Feinguss
Gewicht (Kg) | Abmaße max. (mm) | |
Abnahmemengen: 50 - 100 / Los | 1 - 50 kg (höhere Gewicht auf Anfrage) | 400 L x 400 B x 350 H |